Réservez votre transfert pour l’aéroport de Nice Côte d’Azur, à prix fixe, dans un véhicule haut de gamme. Nous vous garantissons la ponctualité.
Nice-cab vient vous chercher à l’aéroport et vous y ramène à la fin de votre séjour. Nous tenons à votre disposition des chauffeurs ponctuels qui effectuent votre transfert depuis l’aéroport de Nice Côte d’Azur, jusqu’à votre lieu de résidence à Nice, ou n’importe où en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
L’aéroport de Nice Côte d’Azur fait partie des plus grands aéroports européens. Il se classe troisième pour les passagers commerciaux, après les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
Pour les déplacements d’affaires, il se classe deuxième parmi les aéroports européens, derrière l'aéroport de Paris-Le Bourget. L’aéroport de Nice Côte d’Azur dessert 121 destinations, réparties dans 44 pays. C’est ici qu’arrivent les stars du monde entier pour monter les marches du festival de Cannes.
Atterrir à Nice constitue une expérience unique. L’environnement est tellement exceptionnel que l’aéroport s’est vu décerner cinq fois de suite la palme du Top 3 des plus belles approches du monde ! En 2014, il avait déjà remporté la première place du palmarès Private Fly, alors qu’il était en compétition avec plus de 200 autres aéroports.
Sa situation au bord de la mer, dans le prolongement de la mythique Promenade des Anglais vous assure une approche inoubliable. La vue embrasse toute la baie, survolant les îles et les plages, ainsi que les montagnes qui peuvent être enneigées durant l’hiver. La nuit, les reflets des lumières sur la mer offrent un spectacle féérique.
Il vous suffit de réserver votre VTC et un chauffeur vous attend à votre descente d’avion. Les VTC ont un accès privilégié à la sortie des terminaux, ce qui vous évite de longues marches avec vos bagages. Si vous résidez à Nice, vous bénéficiez d’un tarif fixe de 35 € pour trois personnes, trois bagages. Pour un van pouvant embarquer jusqu’à 7 personnes, le prix est de 50 €. Pour toute autre demande et/ou destination, contactez-nous ou réservez en utilisant notre moteur de recherche.
Tous nos véhicules disposent d’un grand confort : climatisation, wifi, prises pour vos chargeurs et boissons fraîches. Nous insistons sur la ponctualité de nos chauffeurs qui vous attendent à votre descente d’avion et vous reconduisent à l’aéroport suffisamment à l’avance pour que vous n’ayez jamais à courir. Nos chauffeurs sont tous bilingues.
Si votre lieu de résidence est éloigné de Nice, demandez conseil au chauffeur qui vous indiquera la durée qu’il vous faut pour rejoindre l’aéroport. Il intégrera la marge de sécurité nécessaire, pour être certain de ne pas arriver en retard.
Cannes est une destination fréquente pour les passagers atterrissant à Nice. Outre le festival de cinéma mondialement renommé, de nombreux autres événements internationaux s’y tiennent, notamment le Mipcom qui est l’équivalent du festival de Cannes, version télévision. C’est pourquoi Nice-cab a mis en place une liaison à prix fixe entre Cannes et l’aéroport de Nice. Pour trois personnes et trois bagages, il vous en coûtera 70 € ; pour un van de 7 personnes, 95 €.
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Aéroport de Cannes - Mandelieu (06150) | 100 € | 130 € |
Aéroport Marseille Provence (13727) | 480 € | 550 € |
Aéroport de Toulon-Hyères (83400) | 413 € | 472 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Gare de Cannes (06400) | 100 € | 130 € |
Gare de Nice-Ville (06000) | 55 € | 70 € |
Gare de Marseille-St-Charles (13000) | 450 € | 499 € |
Gare de St-Raphaël-Valescure (83700) | 160 € | 180 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Auron (06660) | 280 € | 300 € |
Golfe-Juan (06220) | 90 € | 99 € |
Juan-les-Pins (06600) | 90 € | 99 € |
La Bocca (06400) | 100 € | 120 € |
La Pointe de Contes (06390) | 85 € | 95 € |
Marineland Côte d'Azur (06600) | 90 € | 99 € |
Sophia Antipolis (06560) | 90 € | 99 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Annot (04240) | 221 € | 253 € |
Banon (04150) | 593 € | 659 € |
Barcelonnette (04400) | 409 € | 454 € |
Barrême (04330) | 319 € | 365 € |
Castellane (04120) | 279 € | 319 € |
Colmars (04370) | 324 € | 371 € |
Digne-les-Bains (04000) | 414 € | 473 € |
Entrevaux (04320) | 182 € | 208 € |
Forcalquier (04300) | 569 € | 632 € |
La Javie (04420) | 426 € | 473 € |
La Motte-du-Caire (04250) | 695 € | 772 € |
Le Lauzet-Ubaye (04340) | 554 € | 615 € |
Les Mées (04190) | 565 € | 628 € |
Manosque (04100) | 505 € | 561 € |
Moustiers-Sainte-Marie (04360) | 383 € | 438 € |
Mézel (04270) | 377 € | 431 € |
Noyers-sur-Jabron (04200) | 647 € | 719 € |
Peyruis (04310) | 584 € | 649 € |
Reillanne (04110) | 550 € | 611 € |
Riez (04500) | 392 € | 448 € |
St-André-les-Alpes (04170) | 284 € | 324 € |
St-Étienne-les-Orgues (04230) | 616 € | 684 € |
Seyne (04140) | 498 € | 553 € |
Sisteron (04200) | 630 € | 701 € |
Turriers (04250) | 750 € | 833 € |
Valensole (04210) | 415 € | 461 € |
Volonne (04290) | 616 € | 685 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Aiguilles (05470) | 974 € | 1082 € |
Aspres-sur-Buëch (05140) | 751 € | 834 € |
Barcillonnette (05110) | 715 € | 794 € |
Briançon (05100) | 976 € | 1085 € |
Chorges (05230) | 795 € | 884 € |
Dévoluy (05250) | 835 € | 928 € |
Embrun (05200) | 850 € | 944 € |
Gap (05000) | 761 € | 845 € |
Guillestre (05600) | 901 € | 1001 € |
L'Argentière-la-Bessée (05120) | 936 € | 1040 € |
La Bâtie-Neuve (05230) | 779 € | 866 € |
La Grave (05320) | 1054 € | 1176 € |
Laragne-Montéglin (05300) | 677 € | 752 € |
Le Monêtier-les-Bains (05220) | 1028 € | 1142 € |
Orcières (05170) | 854 € | 949 € |
Orpierre (05700) | 710 € | 789 € |
Ribiers (05300) | 654 € | 726 € |
Rosans (05150) | 782 € | 869 € |
St-Bonnet-en-Champsaur (05500) | 805 € | 894 € |
St-Firmin (05800) | 845 € | 939 € |
Savines-le-Lac (05160) | 824 € | 915 € |
Serres (05700) | 719 € | 799 € |
Tallard (05130) | 728 € | 809 € |
Veynes (05400) | 766 € | 851 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Antibes (06600) | 90 € | 99 € |
Beaulieu-sur-Mer (06310) | 90 € | 100 € |
Beausoleil (06240) | 100 € | 120 € |
Biot (06410) | 90 € | 99 € |
Breil-sur-Roya (06540) | 230 € | 250 € |
Cagnes-sur-Mer (06800) | 60 € | 80 € |
Cannes (06400) | 100 € | 120 € |
Cap-d'Ail (06320) | 100 € | 120 € |
Carros (06510) | 85 € | 90 € |
Châteauneuf-Grasse (06740) | 100 € | 120 € |
Châteauneuf-Villevieille (06390) | 110 € | 120 € |
Châteauneuf-d'Entraunes (06470) | 281 € | 321 € |
Contes (06390) | 85 € | 100 € |
Coursegoules (06140) | 110 € | 130 € |
Drap (06340) | 85 € | 100 € |
Èze (06360) | 100 € | 120 € |
Gattières (06510) | 80 € | 100 € |
Grasse (06130) | 110 € | 130 € |
Guillaumes (06470) | 262 € | 300 € |
Isola (06420) | 260 € | 300 € |
L'Escarène (06440) | 110 € | 120 € |
La Colle-sur-Loup (06480) | 80 € | 90 € |
La Gaude (06610) | 90 € | 100 € |
La Trinité (06340) | 80 € | 90 € |
La Turbie (06320) | 110 € | 120 € |
Lantosque (06450) | 155 € | 180 € |
Le Bar-sur-Loup (06620) | 110 € | 120 € |
Le Cannet (06110) | 100 € | 130 € |
Le Rouret (06650) | 100 € | 110 € |
Levens (06670) | 98 € | 112 € |
Mandelieu-la-Napoule (06210) | 110 € | 130 € |
Menton (06500) | 120 € | 140 € |
Mouans-Sartoux (06370) | 100 € | 120 € |
Mougins (06250) | 100 € | 120 € |
Nice (06000) | 55 € | 70 € |
Opio (06650) | 100 € | 120 € |
Peymeinade (06530) | 120 € | 140 € |
Puget-Théniers (06260) | 200 € | 220 € |
Pégomas (06580) | 115 € | 130 € |
Roquebillière (06450) | 170 € | 190 € |
Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 110 € | 130 € |
Roquefort-les-Pins (06330) | 80 € | 90 € |
Roquestéron (06910) | 170 € | 190 € |
St-Auban (06850) | 210 € | 230 € |
St-Étienne-de-Tinée (06660) | 245 € | 280 € |
St-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 90 € | 110 € |
St-Jeannet (06640) | 95 € | 110 € |
St-Laurent-du-Var (06700) | 60 € | 70 € |
St-Martin-Vésubie (06450) | 210 € | 250 € |
St-Paul-de-Vence (06570) | 85 € | 90 € |
St-Sauveur-sur-Tinée (06420) | 190 € | 220 € |
St-Vallier-de-Thiey (06460) | 170 € | 190 € |
Sigale (06910) | 180 € | 200 € |
Sospel (06380) | 148 € | 170 € |
Tende (06430) | 256 € | 293 € |
Théoule-sur-Mer (06590) | 130 € | 150 € |
Tourrette-Levens (06690) | 100 € | 120 € |
Tourrettes-sur-Loup (06140) | 95 € | 120 € |
Valbonne (06560) | 90 € | 110 € |
Vallauris (06220) | 90 € | 110 € |
Vence (06140) | 90 € | 99 € |
Villars-sur-Var (06710) | 160 € | 180 € |
Villefranche-sur-Mer (06230) | 90 € | 100 € |
Villeneuve-Loubet (06270) | 80 € | 90 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Aix-en-Provence (13080) | 450 € | 500 € |
Allauch (13190) | 508 € | 565 € |
Arles (13200) | 689 € | 766 € |
Aubagne (13400) | 492 € | 547 € |
Berre-l'Étang (13130) | 535 € | 595 € |
Cassis (13260) | 480 € | 550 € |
Châteauneuf-les-Martigues (13220) | 550 € | 611 € |
Châteaurenard (13160) | 666 € | 740 € |
Eyguières (13430) | 585 € | 650 € |
Gardanne (13120) | 458 € | 509 € |
Istres (13800) | 607 € | 674 € |
La Ciotat (13600) | 497 € | 552 € |
Lambesc (13410) | 525 € | 583 € |
Les Pennes-Mirabeau (13170) | 514 € | 571 € |
Marignane (13700) | 450 € | 499 € |
Marseille (13000) | 450 € | 499 € |
Martigues (13500) | 587 € | 653 € |
Orgon (13660) | 619 € | 688 € |
Peyrolles-en-Provence (13860) | 521 € | 579 € |
Port-St-Louis-du-Rhône (13230) | 655 € | 728 € |
Pélissanne (13330) | 556 € | 618 € |
Roquevaire (13360) | 493 € | 548 € |
St-Rémy-de-Provence (13210) | 643 € | 714 € |
Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) | 755 € | 839 € |
Salon-de-Provence (13300) | 563 € | 626 € |
Tarascon (13150) | 681 € | 756 € |
Trets (13530) | 410 € | 456 € |
Vitrolles (13127) | 450 € | 499 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Aups (83630) | 310 € | 354 € |
Barjols (83670) | 386 € | 442 € |
Besse-sur-Issole (83890) | 307 € | 351 € |
Bormes-les-Mimosas (83230) | 359 € | 410 € |
Brignoles (83170) | 330 € | 377 € |
Callas (83830) | 263 € | 300 € |
Cavalaire-sur-Mer (83240) | 312 € | 357 € |
Collobrières (83610) | 347 € | 397 € |
Comps-sur-Artuby (83840) | 319 € | 365 € |
Cotignac (83570) | 336 € | 384 € |
Cuers (83390) | 347 € | 397 € |
Draguignan (83300) | 236 € | 270 € |
Fayence (83440) | 171 € | 195 € |
Fréjus (83600) | 160 € | 180 € |
Grimaud (83310) | 250 € | 300 € |
Hyères (83400) | 409 € | 468 € |
La Crau (83260) | 390 € | 446 € |
La Croix-Valmer (83420) | 308 € | 352 € |
La Garde (83130) | 389 € | 444 € |
La Roquebrussanne (83136) | 368 € | 421 € |
La Seyne-sur-Mer (83500) | 409 € | 454 € |
La Valette-du-Var (83160) | 388 € | 443 € |
Le Beausset (83330) | 453 € | 503 € |
Le Lavandou (83980) | 355 € | 406 € |
Le Luc (83340) | 266 € | 304 € |
Le Muy (83490) | 199 € | 228 € |
Lorgues (83510) | 258 € | 295 € |
Ollioules (83190) | 413 € | 458 € |
Ramatuelle (83350) | 270 € | 300 € |
Rians (83560) | 421 € | 468 € |
St-Mandrier-sur-Mer (83430) | 431 € | 479 € |
St-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) | 375 € | 428 € |
St-Raphaël (83700) | 160 € | 180 € |
St-Tropez (83990) | 280 € | 330 € |
Sainte-Maxime (83120) | 220 € | 250 € |
Salernes (83690) | 292 € | 333 € |
Six-Fours-les-Plages (83140) | 423 € | 470 € |
Solliès-Pont (83210) | 367 € | 419 € |
Tavernes (83670) | 401 € | 459 € |
Toulon (83000) | 402 € | 460 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Apt (84400) | 622 € | 692 € |
Avignon (84000) | 689 € | 766 € |
Beaumes-de-Venise (84190) | 729 € | 810 € |
Bollène (84500) | 784 € | 871 € |
Bonnieux (84480) | 607 € | 674 € |
Bédarrides (84370) | 700 € | 778 € |
Cadenet (84160) | 554 € | 616 € |
Carpentras (84200) | 718 € | 798 € |
Cavaillon (84300) | 613 € | 681 € |
Gordes (84220) | 662 € | 735 € |
L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) | 645 € | 716 € |
Malaucène (84340) | 762 € | 846 € |
Mormoiron (84570) | 756 € | 840 € |
Orange (84100) | 727 € | 808 € |
Pernes-les-Fontaines (84210) | 675 € | 750 € |
Pertuis (84120) | 528 € | 587 € |
Sault (84390) | 747 € | 830 € |
Vaison-la-Romaine (84110) | 790 € | 878 € |
Valréas (84600) | 813 € | 903 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Berne | 1607 € | 1792 € |
Genève | 1588 € | 1771 € |
Lausanne | 1446 € | 1612 € |
Zurich | 1562 € | 1742 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Barcelone | 1704 € | 1901 € |
Bilbao | 2579 € | 2877 € |
Gérone | 1456 € | 1624 € |
Madrid | 3257 € | 3633 € |
Saragosse | 2455 € | 2738 € |
Valence | 2591 € | 2890 € |
Berline Affaire3 personnes max. | Van7 personnes max. | |
---|---|---|
Bologne | 1255 € | 1400 € |
Bordighera | 157 € | 180 € |
Florence | 1137 € | 1268 € |
Gênes | 450 € | 550 € |
Imperia | 267 € | 306 € |
Milan | 799 € | 899 € |
Rome | 1847 € | 2060 € |
San Remo | 200 € | 250 € |
Savona | 380 € | 445 € |
Turin | 785 € | 872 € |
Vintimille | 180 € | 200 € |
Quelle que soit la nature ou l’ampleur de votre déplacement,
nos valeurs et notre professionnalisme sont à votre service pour rendre votre expérience la plus confortable et la plus agréable possible.
Réservez vite votre chauffeur privé en quelques clics sur notre site !